Bomba de Calor ACS Haier HP110
Ofrece una solución directa a sus necesidades de agua caliente. Combinando la energía renovable de la aerotermia con una capacidad de almacenamiento de 110 litros. Este sistema proporcinara agua caliente sanitaria a una fracción del coste de las tecnologías más antiguas, y la instalación solo implicara tuberías de agua, por lo que es adecuado para renovar las instalaciones existentes.
Nivel sonoro (en dB(A)) | 50 |
---|---|
Potencia consumida (en kW) | 0.24 |
Altura (en cm) | 132 |
Anchura (en cm) | 49.2 |
Profundidad (en cm) | 53.7 |
Material principal en la masa total del producto | Acero |
Peso neto (en kg) | 65 |
Puesta en servicio incluida | No |
Reversible | No |
SCOP (Eficiencia en calefacción) | 3.2 |
Clase energética (A+++ a D) | A+ |
Temperatura de salida del agua | 55 |
Temperatura mínima de funcionamiento (en °C) | -7 |
Capacidad (en l) | 110 |
Tipo de gas | R134A |
Garantía (en años) | 3 |
Potencia (en W) | 1200 |
Modelo comercial | HP110M5 |
Producto empaquetado: peso (en kg) | 65 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.